Framery w porównaniu
1 osoba4 osoby6 osób
Modele w katalogu
3
Cena od
7600 €
Kraj produkcji
Finlandia
Framery zestawiona z trzema producentami o najbardziej zbliżonym profilu katalogowym — wielkość oferty, przedział cenowy i odnotowane pojemności. Wszystkie liczby pochodzą z tych samych ujednoliconych danych, więc kolumny są porównywalne.
| Parametr | Framery | Vank | Bejot | Hushoffice |
|---|---|---|---|---|
| Wymienione modele | 3 | 12 | 19 | 13 |
| Zakres pojemności | 1–6 miejsc | 1–6 miejsc | 1–6 miejsc | 1–8 miejsc |
| Przedział cenowy | 7600 €–23 400 € | 11 600 €–16 200 € | 3500 €–19 900 € | 10 000 €–22 300 € |
| Tłumienie hałasu | 29–30,3 dB | 30,7 dB | 29,2 dB | 30,2–30,6 dB |
| Kraj produkcji | Finlandia | Polska | Polska | Polska |
Konkurentów wybieramy spośród producentów opisanych szczegółowo według tego, jak blisko marki Framery leżą ich odnotowane pojemności i przedział cenowy. Wybór jest wyliczany z katalogu i nie zmienia się między kompilacjami.