Bejot im Vergleich
1 Person2 Personen4 Personen6 Personen
Modelle im Katalog
19
Einstiegspreis
3.500 €
Herstellungsland
Polen
Bejot im Vergleich zu den drei Herstellern mit dem ähnlichsten Katalogprofil — Sortimentsgröße, Preisband und erfasste Kapazitäten. Alle Angaben stammen aus denselben normalisierten Daten, die Spalten sind daher vergleichbar.
| Spezifikation | Bejot | Vank | Hushoffice | Framery |
|---|---|---|---|---|
| Gelistete Modelle | 19 | 12 | 13 | 3 |
| Abgedeckte Kapazitäten | 1–6 Sitzplätze | 1–6 Sitzplätze | 1–8 Sitzplätze | 1–6 Sitzplätze |
| Preisspanne | 3.500 €–19.900 € | 11.600 €–16.200 € | 10.000 €–22.300 € | 7.600 €–23.400 € |
| Schalldämmung | 29,2 dB | 30,7 dB | 30,2–30,6 dB | 29–30,3 dB |
| Herstellungsland | Polen | Polen | Polen | Finnland |
Die Wettbewerber werden aus den ausführlich dokumentierten Herstellern danach ausgewählt, wie nah ihre erfassten Kapazitäten und ihr Preisband an Bejot liegen. Die Auswahl wird aus dem Katalog berechnet und ändert sich zwischen Builds nicht.