
Kollektionen
Beste Bürokabinen unter 6.000 €
Alle Akustikkabinen im WorkingBooth-Katalog bis 6.000 €: 59 Modelle von 31 Herstellern, mit Grundfläche, Lüftungsleistung und Lieferzeit.
Daten geprüft: 11. September 2026
Auf dieser Liste steht jede Kabine im Katalog mit einem veröffentlichten Preis bis 6.000 €. Das sind 59 Modelle von 31 Herstellern in einer Spanne von 2.800 € bis 6.000 €. Die Liste entsteht aus den Preisdaten und nicht aus einer Auswahl — ein Modell, das in diese Spanne rutscht, kommt ohne redaktionelle Entscheidung hinzu.
Was ein niedrigerer Preis meist bedeutet
In diesem Preisbereich sind die Kompromisse bei allen Herstellern ähnlich: Grundflächen für eine Person statt für Besprechungen, und seltener veröffentlichte Werte zu Schalldämmung und Lüftung. Wo ein Hersteller keine Schalldämmung oder Luftmenge angibt, weist unser Katalog den Wert als unbekannt aus, statt ihn zu schätzen — daher die leeren Zellen in der Tabelle unten, und daher sind genau diese Zellen wichtig, wenn Sie zwei Modelle auf dem Papier vergleichen.
Worauf Sie vor der Bestellung achten sollten
Grundfläche und Raumhöhe entscheiden, ob eine Kabine überhaupt passt. Die Luftmenge entscheidet, ob jemand ein ganzes Telefonat darin bleibt. Die Lieferzeit entscheidet, ob sie zum Bezugstermin da ist. Die Preise sind Einstiegspreise ohne Mehrwertsteuer und Lieferung, und jeder davon lässt sich nach oben konfigurieren.
So haben wir ausgewählt
Die Liste unten wird aus dem Katalog erzeugt, nicht von Hand kuratiert. Das sind die Zahlen dahinter.
Modelle in dieser Liste
59
Preisspanne
2.800 €–6.000 €
59 von 59 Modellen führen diesen Wert
Schalldämmung
25–54,3 dB
33 von 59 Modellen führen diesen Wert
Hersteller
31
MethodeAlle Kabinen im Katalog mit einem veröffentlichten Preis bis 6.000 €, nach Preis sortiert.
Die technischen Daten stammen aus den Herstellerangaben in unserem Katalog. Nicht geprüfte Werte werden als unbekannt ausgewiesen und niemals geschätzt.
Die Auswahl
Sortiert nach Personenzahl, dann nach Preis. Die Position ist eine Sortierreihenfolge, keine redaktionelle Wertung.

110 × 110 cm Grundfläche · 30,1 dB · ab 2.800 €

Huddlestone
1 PersonSoundproof booths for offices
- Schalldämmung
- 54,3 dB
- Breite
- 100 cm
- Tiefe
- 100 cm
ab2.969 €
100 × 100 cm Grundfläche · 54,3 dB · ab 2.969 €

100 × 100 cm Grundfläche · 27 dB · ab 2.990 €

Social Workspace
1 PersonPhone booths in your custom colours
- Schalldämmung
- 31 dB
- Breite
- 100 cm
- Tiefe
- 100 cm
ab3.299 €
100 × 100 cm Grundfläche · 31 dB · ab 3.299 €

100 × 100 cm Grundfläche · 31 dB · ab 3.499 €

100 × 101 cm Grundfläche · 29,2 dB · ab 3.500 €

111 × 93 cm Grundfläche · 32 dB · ab 3.500 €

145 × 110 cm Grundfläche · 30,6 dB · ab 3.600 €

100 × 100 cm Grundfläche · 35 dB · ab 3.700 €

123 × 72 cm Grundfläche · ab 3.800 €

123 × 72 cm Grundfläche · ab 3.800 €

100 × 101 cm Grundfläche · 29,2 dB · ab 3.800 €

100 × 100 cm Grundfläche · ab 3.800 €

115 × 110 cm Grundfläche · ab 3.800 €

100 × 100 cm Grundfläche · ab 3.899 €

100 × 100 cm Grundfläche · ab 3.900 €

100 × 100 cm Grundfläche · ab 3.900 €

120 × 100 cm Grundfläche · 35 dB · ab 3.900 €

113 × 103 cm Grundfläche · 30,2 dB · ab 3.990 €

100 × 100 cm Grundfläche · ab 4.200 €

118,9 × 93 cm Grundfläche · 32 dB · ab 4.300 €

110 × 110 cm Grundfläche · 25 dB · ab 4.490 €

100 × 100 cm Grundfläche · 35 dB · ab 4.700 €

102 × 102 cm Grundfläche · 32 dB · ab 4.700 €

113 × 103 cm Grundfläche · 31,1 dB · ab 4.790 €

117 × 120,2 cm Grundfläche · ab 4.900 €

90 × 84 cm Grundfläche · ab 5.000 €

118 × 109 cm Grundfläche · ab 5.000 €

102 × 102 cm Grundfläche · 33,8 dB · ab 5.150 €

103 × 103 cm Grundfläche · ab 5.600 €

105 × 110 cm Grundfläche · 35 dB · ab 5.690 €

100 × 107 cm Grundfläche · 31,9 dB · ab 5.800 €

124,4 × 90 cm Grundfläche · ab 5.800 €

100 × 90 cm Grundfläche · ab 5.800 €

115 × 95 cm Grundfläche · 30,6 dB · ab 5.800 €

124 × 90 cm Grundfläche · ab 5.800 €

120 × 150 cm Grundfläche · ab 5.800 €

100 × 120 cm Grundfläche · ab 5.800 €

102 × 102 cm Grundfläche · ab 5.800 €
- Talky S 75
111 × 90 cm Grundfläche · 36,5 dB · ab 5.800 €

100,4 × 99 cm Grundfläche · 30 dB · ab 5.800 €

100,4 × 99 cm Grundfläche · 30 dB · ab 5.805 €

153 × 113 cm Grundfläche · 25 dB · ab 5.990 €

110 × 90 cm Grundfläche · 26 dB · ab 5.995 €

Maier Office
1 PersonCabin Qyos 100 individual - Maieroffice
- Schalldämmung
- 30 dB
- Breite
- 105 cm
- Tiefe
- 105 cm
ab6.000 €
105 × 105 cm Grundfläche · 30 dB · ab 6.000 €

124,4 × 90 cm Grundfläche · 30,2 dB · ab 6.000 €

102 × 102 cm Grundfläche · 31 dB · ab 6.000 €

123 × 80 cm Grundfläche · ab 4.200 €

123 × 80 cm Grundfläche · ab 4.200 €

222 × 93 cm Grundfläche · 32 dB · ab 4.600 €

210 × 110 cm Grundfläche · ab 5.100 €

210 × 110 cm Grundfläche · ab 5.700 €

240 × 122 cm Grundfläche · 30,4 dB · ab 5.800 €

120 × 120 cm Grundfläche · ab 6.000 €

85 × 120 cm Grundfläche · 38 dB · ab 4.300 €

102 × 137 cm Grundfläche · 38 dB · ab 5.800 €

90 × 84 cm Grundfläche · ab 5.500 €

140 × 115 cm Grundfläche · ab 5.700 €

120 × 120 cm Grundfläche · ab 6.000 €
Die Liste im direkten Vergleich
Jedes Modell von oben in einer Zeile. Eine leere Zelle ist ein Wert, den der Katalog nicht führt.
| Modell | Personen | B × T × H | Schalldämmung | Lüftung | Garantie | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silen Space 1 | 1 | 110 × 110 × 229 cm | 30,1 dB | k. A. | 2 Jahre | 2.800 € |
| Soundproof booths for offices | 1 | 100 × 100 × 215 cm | 54,3 dB | k. A. | k. A. | 2.969 € |
| Mute-Labs SOLO | 1 | 100 × 100 × 217 cm | 27 dB | 100 m³/h | 2 Jahre | 2.990 € |
| Phone booths in your custom colours | 1 | 100 × 100 × 230 cm | 31 dB | k. A. | k. A. | 3.299 € |
| The Soho office phone booth | 1 | 100 × 100 × 225 cm | 31 dB | k. A. | 2 Jahre | 3.499 € |
| Bejot Treehouse THS-1T-G2 | 1 | 100 × 101 × 242 cm | 29,2 dB | k. A. | k. A. | 3.500 € |
| Silent Lab SPARK | 1 | 111 × 93 × 222,6 cm | 32 dB | 120 m³/h | 2 Jahre | 3.500 € |
| Silen Space 1.5 | 1 | 145 × 110 × 229 cm | 30,6 dB | k. A. | 2 Jahre | 3.600 € |
| Mobilex MP1 | 1 | 100 × 100 × 220 cm | 35 dB | k. A. | k. A. | 3.700 € |
| Bejot Quadra QD SBG | 1 | 123 × 72 × 232 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 3.800 € |
| Bejot Quadra QD SBG E | 1 | 123 × 72 × 232 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 3.800 € |
| Bejot Treehouse THS 1T G1 | 1 | 100 × 101 × 242 cm | 29,2 dB | k. A. | k. A. | 3.800 € |
| THE CON | 1 | 100 × 100 × 223 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 3.800 € |
| VETROSPACE XS | 1 | 115 × 110 × 226 cm | k. A. | 72 m³/h | 2 Jahre | 3.800 € |
| Soho Workstation | 1 | 100 × 100 × 225 cm | k. A. | k. A. | 2 Jahre | 3.899 € |
| Bejot Treehouse THS-1S-G1 | 1 | 100 × 100 × 242,5 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 3.900 € |
| Bejot Treehouse THS-1S-G2 | 1 | 100 × 100 × 242 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 3.900 € |
| Silent Qube Q1 | 1 | 120 × 100 × 232 cm | 35 dB | 102 m³/h | k. A. | 3.900 € |
| Island SOLO | 1 | 113 × 103 × 219 cm | 30,2 dB | k. A. | 5 Jahre | 3.990 € |
| Chill One | 1 | 100 × 100 × 220 cm | k. A. | 276 m³/h | k. A. | 4.200 € |
| Telefonbox Spark | 1 | 118,9 × 93 × 222,6 cm | 32 dB | 120 m³/h | k. A. | 4.300 € |
| Silentbox Lite Telefonbox | 1 | 110 × 110 × 225 cm | 25 dB | 300 m³/h | 3 Jahre | 4.490 € |
| Mobilex MP1+ | 1 | 100 × 100 × 220 cm | 35 dB | k. A. | k. A. | 4.700 € |
| Single Office Pod | 1 | 102 × 102 × 226 cm | 32 dB | k. A. | k. A. | 4.700 € |
| Island DESK | 1 | 113 × 103 × 219 cm | 31,1 dB | k. A. | 5 Jahre | 4.790 € |
| Chatbox NARBUTAS SILENT ROOM S | 1 | 117 × 120,2 × 223,8 cm | k. A. | 200 m³/h | 10 Jahre | 4.900 € |
| Acoustic booth P-1 - Maieroffice | 1 | 90 × 84 × 214 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 5.000 € |
| Concept Bureau - ÉCLA | 1 | 118 × 109 × 221 cm | k. A. | k. A. | 5 Jahre | 5.000 € |
| Skype booth BUSYPOD | 1 | 102 × 102 × 226,3 cm | 33,8 dB | k. A. | 2 Jahre | 5.150 € |
| Chill One Wood | 1 | 103 × 103 × 220 cm | k. A. | 276 m³/h | k. A. | 5.600 € |
| Office booth SILENTBOX SOLO | 1 | 105 × 110 × 225 cm | 35 dB | 300 m³/h | 10 Jahre | 5.690 € |
| Blabla Solo | 1 | 100 × 107 × 217 cm | 31,9 dB | 280 m³/h | 3 Jahre | 5.800 € |
| HushHybrid | 1 | 124,4 × 90 × 223 cm | k. A. | 176 m³/h | k. A. | 5.800 € |
| HushPhone | 1 | 100 × 90 × 223 cm | k. A. | 144 m³/h | k. A. | 5.800 € |
| Individual acoustic pods | 1 | 115 × 95 × 215 cm | 30,6 dB | 301,8 m³/h | 5 Jahre | 5.800 € |
| OLA | 1 | 124 × 90 × 230 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 5.800 € |
| QUIET.BOX Live | 1 | 120 × 150 × 222,6 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 5.800 € |
| Short Angled Phonebooth | 1 | 100 × 120 × 190 cm | k. A. | k. A. | 5 Jahre | 5.800 € |
| Soundproof phone booth for one person | 1 | 102 × 102 × 226 cm | k. A. | 276 m³/h | 5 Jahre | 5.800 € |
| Talky S 75 | 1 | 111 × 90 × 227 cm | 36,5 dB | 120 m³/h | k. A. | 5.800 € |
| The Phone booth | 1 | 100,4 × 99 × 224 cm | 30 dB | 200 m³/h | 2 Jahre | 5.800 € |
| France Bureau - KORONIA 1 | 1 | 100,4 × 99 × 225 cm | 30 dB | 280 m³/h | 2 Jahre | 5.805 € |
| Silentbox WorkPod | 1 | 153 × 113 × 225 cm | 25 dB | 300 m³/h | 3 Jahre | 5.990 € |
| Home Pod | 1 | 110 × 90 × 221 cm | 26 dB | 30 m³/h | 3 Jahre | 5.995 € |
| Cabin Qyos 100 individual - Maieroffice | 1 | 105 × 105 × 221,4 cm | 30 dB | 280 m³/h | k. A. | 6.000 € |
| HushFree.S | 1 | 124,4 × 90 × 230 cm | 30,2 dB | 80 m³/h | k. A. | 6.000 € |
| Kabin Shelter | 1 | 102 × 102 × 226 cm | 31 dB | k. A. | 3 Jahre | 6.000 € |
| Bejot Quadra QD WPB | 2 | 123 × 80 × 232 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 4.200 € |
| Bejot Quadra QD WPB-2 | 2 | 123 × 80 × 232 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 4.200 € |
| Silent Lab SPARK2 | 2 | 222 × 93 × 222,6 cm | 32 dB | 250 m³/h | 2 Jahre | 4.600 € |
| VETROSPACE S | 2 | 210 × 110 × 240 cm | k. A. | 144 m³/h | 2 Jahre | 5.100 € |
| VETROSPACE S+ | 2 | 210 × 110 × 240 cm | k. A. | 144 m³/h | 2 Jahre | 5.700 € |
| Silen Space 2 | 4 | 240 × 122 × 229 cm | 30,4 dB | k. A. | 2 Jahre | 5.800 € |
| Concept Bureau - LIMA 1 place | 4 | 120 × 120 × 220 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 6.000 € |
| SEAT BOX | 6 | 85 × 120 × 191 cm | 38 dB | k. A. | 2 Jahre | 4.300 € |
| UNO | 6 | 102 × 137 × 211 cm | 38 dB | k. A. | 2 Jahre | 5.800 € |
| Concept Bureau - HEMA | k. A. | 90 × 84 × 214 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 5.500 € |
| Concept Bureau - CALL | k. A. | 140 × 115 × 221 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 5.700 € |
| Concept Bureau - PHONIX 1 place | k. A. | 120 × 120 × 230 cm | k. A. | k. A. | k. A. | 6.000 € |
Weitere Auswahllisten
Die übrigen Auswahllisten aus denselben Katalogdaten.
Premium-Bürokabinen ab 15.000 €
Die 51 Akustikkabinen im WorkingBooth-Katalog ab 15.000 € von 20 Herstellern, mit Grundfläche, Personenzahl und Lieferzeit.
Beste Bürokabinen für 1 Person
Alle Modelle im WorkingBooth-Katalog mit Platz für 1: Einzelkabinen mit Grundfläche, Schalldämmung, Lüftungsleistung und Lieferzeit, damit die Auswahl auf Zahlen…
Beste Bürokabinen für 2 Personen
Alle Modelle im WorkingBooth-Katalog mit Platz für 2: Zweierkabinen mit Grundfläche, Schalldämmung, Lüftungsleistung und Lieferzeit, damit die Auswahl auf Zahlen…