Mute Labs im Vergleich
1 Person2 Personen4 Personen
Modelle im Katalog
3
Einstiegspreis
2.990 €
Herstellungsland
Germany
Mute Labs im Vergleich zu den drei Herstellern mit dem ähnlichsten Katalogprofil — Sortimentsgröße, Preisband und erfasste Kapazitäten. Alle Angaben stammen aus denselben normalisierten Daten, die Spalten sind daher vergleichbar.
| Spezifikation | Mute Labs | Meavo | Narbutas | Silentbox |
|---|---|---|---|---|
| Gelistete Modelle | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Abgedeckte Kapazitäten | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze |
| Preisspanne | 2.990 €–9.990 € | 3.499 €–8.999 € | 4.900 €–10.900 € | 4.490 €–11.290 € |
| Schalldämmung | 27–31 dB | 31 dB | k. A. | 25–35 dB |
| Herstellungsland | Germany | United Kingdom | Litauen | Polen / Ukraine |
Die Wettbewerber werden aus den ausführlich dokumentierten Herstellern danach ausgewählt, wie nah ihre erfassten Kapazitäten und ihr Preisband an Mute Labs liegen. Die Auswahl wird aus dem Katalog berechnet und ändert sich zwischen Builds nicht.