Orangebox im Vergleich
1 Person
Modelle im Katalog
1
Einstiegspreis
5.800 €
Herstellungsland
United Kingdom
Orangebox im Vergleich zu den drei Herstellern mit dem ähnlichsten Katalogprofil — Sortimentsgröße, Preisband und erfasste Kapazitäten. Alle Angaben stammen aus denselben normalisierten Daten, die Spalten sind daher vergleichbar.
| Spezifikation | Orangebox | Meavo | Mute Labs | Narbutas |
|---|---|---|---|---|
| Gelistete Modelle | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Abgedeckte Kapazitäten | 1 Sitzplatz | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze |
| Preisspanne | 5.800 € | 3.499 €–8.999 € | 2.990 €–9.990 € | 4.900 €–10.900 € |
| Schalldämmung | k. A. | 31 dB | 27–31 dB | k. A. |
| Herstellungsland | United Kingdom | United Kingdom | Germany | Litauen |
Die Wettbewerber werden aus den ausführlich dokumentierten Herstellern danach ausgewählt, wie nah ihre erfassten Kapazitäten und ihr Preisband an Orangebox liegen. Die Auswahl wird aus dem Katalog berechnet und ändert sich zwischen Builds nicht.