Silen im Vergleich
1 Person4 Personen8 Personen
Modelle im Katalog
5
Einstiegspreis
2.800 €
Herstellungsland
Estonia
Silen im Vergleich zu den drei Herstellern mit dem ähnlichsten Katalogprofil — Sortimentsgröße, Preisband und erfasste Kapazitäten. Alle Angaben stammen aus denselben normalisierten Daten, die Spalten sind daher vergleichbar.
| Spezifikation | Silen | Silentbox | Narbutas | Meavo |
|---|---|---|---|---|
| Gelistete Modelle | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Abgedeckte Kapazitäten | 1–8 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze | 1–4 Sitzplätze |
| Preisspanne | 2.800 €–15.300 € | 4.490 €–11.290 € | 4.900 €–10.900 € | 3.499 €–8.999 € |
| Schalldämmung | 30,1–31,9 dB | 25–35 dB | k. A. | 31 dB |
| Herstellungsland | Estonia | Polen / Ukraine | Litauen | United Kingdom |
Die Wettbewerber werden aus den ausführlich dokumentierten Herstellern danach ausgewählt, wie nah ihre erfassten Kapazitäten und ihr Preisband an Silen liegen. Die Auswahl wird aus dem Katalog berechnet und ändert sich zwischen Builds nicht.