Vank im Vergleich
1 Person2 Personen4 Personen6 Personen
Modelle im Katalog
12
Einstiegspreis
11.600 €
Herstellungsland
Polen
Vank im Vergleich zu den drei Herstellern mit dem ähnlichsten Katalogprofil — Sortimentsgröße, Preisband und erfasste Kapazitäten. Alle Angaben stammen aus denselben normalisierten Daten, die Spalten sind daher vergleichbar.
| Spezifikation | Vank | Bejot | Hushoffice | Framery |
|---|---|---|---|---|
| Gelistete Modelle | 12 | 19 | 13 | 3 |
| Abgedeckte Kapazitäten | 1–6 Sitzplätze | 1–6 Sitzplätze | 1–8 Sitzplätze | 1–6 Sitzplätze |
| Preisspanne | 11.600 €–16.200 € | 3.500 €–19.900 € | 10.000 €–22.300 € | 7.600 €–23.400 € |
| Schalldämmung | 30,7 dB | 29,2 dB | 30,2–30,6 dB | 29–30,3 dB |
| Herstellungsland | Polen | Polen | Polen | Finnland |
Die Wettbewerber werden aus den ausführlich dokumentierten Herstellern danach ausgewählt, wie nah ihre erfassten Kapazitäten und ihr Preisband an Vank liegen. Die Auswahl wird aus dem Katalog berechnet und ändert sich zwischen Builds nicht.